מאי 12

ברזיל – פתיחה

נכתב על ידי בקטגוריה ברזיל


פוסט קודם – פוארטו איגוואסו (ארגנטינה)


 

 

"יש לי ארץ טרופית יפה, שהשמש ליטפה,
יש לי ים לעולם, כל רגע. בכל שנה יש קרנבל…"

 

 

 


איפה הייתי בברזיל ?

מפת ברזיל (Brazil Map)

מפת ברזיל (Brazil Map)





ניווט מהיר


View ברזיל Brazil in a larger map

|| 1. פוז דו איגוואסו 31.3 (Foz Do Iguazo) || 7. לנסויש 19.4-22.4 (Lencois)
|| 2. פאנטאנל 1.4 – 4.4 (Pantanal) || 8. פיירה דה סנטנה 23.4 (Fiera De Santana)
|| 3. בוניטו 5.4-8.4 (Bonito) || 9. סלבדור 24.4-25.4 (Salvador)
|| 4. ריו דה ז'נרו 9.4-14.4 (Rio De Janero) || 10. אליה גרנדה 26.4-28.4 (Ilha Grande)
|| 5. ולנסיה 15.4 (Valencia) || 11. ריו דה ז'נרו 28.4-30.4 (Rio De Janero)
|| 6. מורו דה סאו פאולו 16.4-18.4 (Morro De Sao Paulo) || 12. סיכום מדיני

 


קצת תמונות

פיקאסה

פליקר
Brazil



פוסט הבא – פוז דו איגוואסו


 

תגים: ,

השאר תגובה


© 2024 שמעון שובל (בניסטי). כל הזכויות שמורות.